Ukuran unit converter

Unit Sejenna

DVD (1 lapisan tabel konvérsi

DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Bait 5.05 * 109
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Blok 9 856 614.400
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Cd (74 menit) 7.409919
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Cd (80 menit) 6.854175
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Double-lapisan disc Blu-ray 0.094
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka DVD 2 lapisan 0.552941
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka DVD 2 lapisan 17 gigabyte 0.276471
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka DVD 9,4 gigabyte 0.5
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Eksabit 3.5 * 10-8
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Eksabyte 4.38 * 10-9
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Gigabit 37.6
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Gigabyte 4.7
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Kecap 2.52 * 109
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Kilobit 3.94 * 107
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Kilobyte 4 928 307.200
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka MAPM-kecap 1.26 * 109
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Megabit 38 502.400
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Megabyte 4 812.800
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Ngagantung disk (3,5 DD) 6 924.211
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Ngagantung disk (3,5 ED) 1 731.053
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Ngagantung disk (3,5 HD) 3 462.106
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Ngagantung disk (5,25 DD) 13 848.422
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Ngagantung disk (5,25 HD) 4 157.155
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Nibble 1.01 * 1010
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Petabit 3.59 * 10-5
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Petabyte 4.48 * 10-6
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Quadruple-kecap 6.31 * 108
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Saeutik 4.04 * 1010
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Simbul 5.05 * 109
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Single-lapisan disc Blu-ray 0.188
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Terabit 0.036719
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka Terabyte 0.00459
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka ZIP 100 50.248855
DVD (1 lapisan, 1 sisi) Ka ZIP 250 20.099542